 
             
                | ポイント | 価値 | 
| 条件 | 新しい | 
| 適用される産業 | ほか | 
| 展示室の場所 | ない | 
| ブランド名 | CX | 
| 産地 | 中国 | 
| 電圧 | 220〜110/V | 
| パワー | 0.17KW | 
| サイズ (L*W*H) | 2080*850*720MM | 
| 体重 | 体重は110kg | 
| アプリケーション フィールド | 商用飲食店 | 
| 機械の機能 | アイスクリームを売る | 
| 原材料 | 牛乳,ナッツ,アイスクリーム粉,チョコレート,乳製品混合物,アイスクリームシロップ,ヨーグルト | 
| 主要 な 売り物 | 持続可能 | 
| 販売形態 | ホットプロダクト 2024 | 
| ビデオ出勤検査 | 提供 | 
| 基本構成要素 | ほか | 
| 機械試験報告 | 提供 | 
| 製品名 | アイスカート | 
| 適用する | 屋外 | 
| 機能 | アイスクリームを売る | 
| 特徴 | 温度制御 | 
| キーワード | アイスカート | 
| 味 | 多種味 | 
| タイプ | 自転車付きのアイスカート | 
| キーワード | アイス クリーム の 車 | 
| 利点 | 操作 が 簡単 効率 が 高く | 
| 販売後サービス | オンラインサポート | 











 
          | ポイント | 価値 | 
| 条件 | 新しい | 
| 適用される産業 | ほか | 
| 展示室の場所 | ない | 
| ブランド名 | CX | 
| 産地 | 中国 | 
| 電圧 | 220〜110/V | 
| パワー | 0.17KW | 
| サイズ (L*W*H) | 2080*850*720MM | 
| 体重 | 体重は110kg | 
| アプリケーション フィールド | 商用飲食店 | 
| 機械の機能 | アイスクリームを売る | 
| 原材料 | 牛乳,ナッツ,アイスクリーム粉,チョコレート,乳製品混合物,アイスクリームシロップ,ヨーグルト | 
| 主要 な 売り物 | 持続可能 | 
| 販売形態 | ホットプロダクト 2024 | 
| ビデオ出勤検査 | 提供 | 
| 基本構成要素 | ほか | 
| 機械試験報告 | 提供 | 
| 製品名 | アイスカート | 
| 適用する | 屋外 | 
| 機能 | アイスクリームを売る | 
| 特徴 | 温度制御 | 
| キーワード | アイスカート | 
| 味 | 多種味 | 
| タイプ | 自転車付きのアイスカート | 
| キーワード | アイス クリーム の 車 | 
| 利点 | 操作 が 簡単 効率 が 高く | 
| 販売後サービス | オンラインサポート | 










