 
             
                | ポイント | 価値 | 
| タイプ | 多機能包装機 | 
| 生産能力 | 5袋/分,7袋/分,9袋/分,15袋/分 | 
| 適用される産業 | ホテル,建材店,レストラン,小売店,食品店,印刷店,食品・飲料店 | 
| 体重 (kg) | 64 | 
| 展示室の場所 | ない | 
| 条件 | 新しい | 
| 機能 | 詰め込み,包装,密封,切断,数える | 
| 適用する | 食品,商品,機械・ハードウェア,たばこ | 
| パッケージの種類 | 立っていなさい ポッチ | 
| 包装材料 | プラスチック,紙 | 
| オートマティックグレード | オートマティック | 
| 駆動型 | パネム | 
| 電圧 | 220V | 
| 産地 | 中国 | 
| ブランド名 | CX | 
| サイズ (L*W*H) | 420*500*1450MM | 
| 保証 | 1 年 | 
| 主要 な 売り物 | オートマティック | 
| 機械試験報告 | 提供 | 
| ビデオ出勤検査 | 提供 | 
| 基本部品の保証 | 1 年 | 
| 基本構成要素 | PLC,その他 | 
| 製品名 | 自動垂直梱包機 | 
| バッグタイプ | 3 サイドシール/バックシール | 
| 主な機能 | 形づくりの 量計 詰め込み 密封 | 
| 使用 | 梱包機を詰め込む | 
| キーワード | 食品包装機 | 
| 梱包速度 | 10〜20袋/分 | 
| 機械の種類 | ミューティ 機能 梱包機 | 
| 利点 | 操作 が 簡単 効率 が 高く | 
| 自動化 | 全自動包装機 | 
| 販売後サービス | オンラインサポート | 













 
          | ポイント | 価値 | 
| タイプ | 多機能包装機 | 
| 生産能力 | 5袋/分,7袋/分,9袋/分,15袋/分 | 
| 適用される産業 | ホテル,建材店,レストラン,小売店,食品店,印刷店,食品・飲料店 | 
| 体重 (kg) | 64 | 
| 展示室の場所 | ない | 
| 条件 | 新しい | 
| 機能 | 詰め込み,包装,密封,切断,数える | 
| 適用する | 食品,商品,機械・ハードウェア,たばこ | 
| パッケージの種類 | 立っていなさい ポッチ | 
| 包装材料 | プラスチック,紙 | 
| オートマティックグレード | オートマティック | 
| 駆動型 | パネム | 
| 電圧 | 220V | 
| 産地 | 中国 | 
| ブランド名 | CX | 
| サイズ (L*W*H) | 420*500*1450MM | 
| 保証 | 1 年 | 
| 主要 な 売り物 | オートマティック | 
| 機械試験報告 | 提供 | 
| ビデオ出勤検査 | 提供 | 
| 基本部品の保証 | 1 年 | 
| 基本構成要素 | PLC,その他 | 
| 製品名 | 自動垂直梱包機 | 
| バッグタイプ | 3 サイドシール/バックシール | 
| 主な機能 | 形づくりの 量計 詰め込み 密封 | 
| 使用 | 梱包機を詰め込む | 
| キーワード | 食品包装機 | 
| 梱包速度 | 10〜20袋/分 | 
| 機械の種類 | ミューティ 機能 梱包機 | 
| 利点 | 操作 が 簡単 効率 が 高く | 
| 自動化 | 全自動包装機 | 
| 販売後サービス | オンラインサポート | 












