価格: | $665.00/pieces 1-4 pieces |
標準パッケージ: | 箱 |
供給能力: | 600の部分/部分每の 月 |
ポイント | 価値 |
タイプ | 多機能包装機 |
生産能力 | 20袋/分 |
適用される産業 | ホテル,食品・飲料工場,レストラン,食品店,その他 |
体重 (kg) | 80 |
展示室の場所 | フィリピン 存在しない |
条件 | 新しい |
機能 | 詰め込み,包装,密封,切断,数える |
適用する | ソースのパケット |
パッケージの種類 | スタンドアップポック,フォイル,ポック |
包装材料 | プラスチック |
オートマティックグレード | オートマティック |
駆動型 | パネム |
電圧 | 220V,50/60Hz |
産地 | 中国 |
ブランド名 | |
サイズ (L*W*H) | 11150*560*1300mm |
保証 | 1 年 |
主要 な 売り物 | 操作 が 簡単 |
機械試験報告 | 提供 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | モーター,ベアリング |
製品名 | 多機能包装機 |
自動化 | 全自動包装機 |
バッグタイプ | シールバッグ |
キーワード | 液体で満たす密封機 |
主な機能 | 形づくりの 量計 詰め込み 密封 |
梱包速度 | 10〜20袋/分 |
使用 | 梱包機を詰め込む |
適している | 液体粘着性のある製品 |
利点 | 操作 が 簡単 効率 が 高く |
販売後サービス | オンラインサポート |
価格: | $665.00/pieces 1-4 pieces |
標準パッケージ: | 箱 |
供給能力: | 600の部分/部分每の 月 |
ポイント | 価値 |
タイプ | 多機能包装機 |
生産能力 | 20袋/分 |
適用される産業 | ホテル,食品・飲料工場,レストラン,食品店,その他 |
体重 (kg) | 80 |
展示室の場所 | フィリピン 存在しない |
条件 | 新しい |
機能 | 詰め込み,包装,密封,切断,数える |
適用する | ソースのパケット |
パッケージの種類 | スタンドアップポック,フォイル,ポック |
包装材料 | プラスチック |
オートマティックグレード | オートマティック |
駆動型 | パネム |
電圧 | 220V,50/60Hz |
産地 | 中国 |
ブランド名 | |
サイズ (L*W*H) | 11150*560*1300mm |
保証 | 1 年 |
主要 な 売り物 | 操作 が 簡単 |
機械試験報告 | 提供 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | モーター,ベアリング |
製品名 | 多機能包装機 |
自動化 | 全自動包装機 |
バッグタイプ | シールバッグ |
キーワード | 液体で満たす密封機 |
主な機能 | 形づくりの 量計 詰め込み 密封 |
梱包速度 | 10〜20袋/分 |
使用 | 梱包機を詰め込む |
適している | 液体粘着性のある製品 |
利点 | 操作 が 簡単 効率 が 高く |
販売後サービス | オンラインサポート |