 
             
                | 価格: | $418.00 - $1,284.00/pieces | 
| 標準パッケージ: | 箱 | 
| 供給能力: | 6000 枚/月 | 
| ポイント | 価値 | 
| タイプ | 多機能包装機 | 
| 生産能力 | 5袋/分, 20袋/分, 7袋/分, 6袋/分, 40袋/分, 9袋/分, 25袋/分, 8袋/分, 15袋/分, 10袋/分, 50袋/分, 30袋/分 | 
| 適用される産業 | ホテル,建材店,食品・飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,食品・飲料店 その他 | 
| 体重 (kg) | 35 | 
| 展示室の場所 | ない | 
| 条件 | 新しい | 
| 機能 | 包装,密封,切断する | 
| 適用する | 食品,飲料,商品,機械,ハードウェア | 
| パッケージの種類 | スタンドアップバッグ バッグ バッグ | 
| 包装材料 | プラスチック,紙 | 
| オートマティックグレード | オートマティック | 
| 駆動型 | 電気 | 
| 電圧 | 220V | 
| 産地 | 中国 | 
| ブランド名 | CX | 
| サイズ (L*W*H) | 360*580*1420mm | 
| 保証 | 1 年 | 
| 主要 な 売り物 | 高精度 | 
| 機械試験報告 | 提供 | 
| ビデオ出勤検査 | 提供 | 
| 基本部品の保証 | 1 年 | 
| 基本構成要素 | PLC | 
| 製品名 | 自動垂直梱包機 | 
| バッグタイプ | 3 サイドシール/バックシール | 
| 主な機能 | 形づくりの 量計 詰め込み 密封 | 
| キーワード | 食品包装機 | 
| 販売後サービス | オンラインサポート | 
| 利点 | 操作 が 簡単 効率 が 高く | 
| 自動化 | 完全に自動 | 
| 適している | 粉末粒子を詰める梱包機 | 
| 梱包速度 | 10〜20袋/分 | 
| 梱包材料 | 熱性密封ラミネートフィルム | 











 
          | 価格: | $418.00 - $1,284.00/pieces | 
| 標準パッケージ: | 箱 | 
| 供給能力: | 6000 枚/月 | 
| ポイント | 価値 | 
| タイプ | 多機能包装機 | 
| 生産能力 | 5袋/分, 20袋/分, 7袋/分, 6袋/分, 40袋/分, 9袋/分, 25袋/分, 8袋/分, 15袋/分, 10袋/分, 50袋/分, 30袋/分 | 
| 適用される産業 | ホテル,建材店,食品・飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,食品・飲料店 その他 | 
| 体重 (kg) | 35 | 
| 展示室の場所 | ない | 
| 条件 | 新しい | 
| 機能 | 包装,密封,切断する | 
| 適用する | 食品,飲料,商品,機械,ハードウェア | 
| パッケージの種類 | スタンドアップバッグ バッグ バッグ | 
| 包装材料 | プラスチック,紙 | 
| オートマティックグレード | オートマティック | 
| 駆動型 | 電気 | 
| 電圧 | 220V | 
| 産地 | 中国 | 
| ブランド名 | CX | 
| サイズ (L*W*H) | 360*580*1420mm | 
| 保証 | 1 年 | 
| 主要 な 売り物 | 高精度 | 
| 機械試験報告 | 提供 | 
| ビデオ出勤検査 | 提供 | 
| 基本部品の保証 | 1 年 | 
| 基本構成要素 | PLC | 
| 製品名 | 自動垂直梱包機 | 
| バッグタイプ | 3 サイドシール/バックシール | 
| 主な機能 | 形づくりの 量計 詰め込み 密封 | 
| キーワード | 食品包装機 | 
| 販売後サービス | オンラインサポート | 
| 利点 | 操作 が 簡単 効率 が 高く | 
| 自動化 | 完全に自動 | 
| 適している | 粉末粒子を詰める梱包機 | 
| 梱包速度 | 10〜20袋/分 | 
| 梱包材料 | 熱性密封ラミネートフィルム | 










