価格: | $1,600.00/pieces 1-4 pieces |
標準パッケージ: | 箱 |
供給能力: | 600の部分/部分每の 月 |
ポイント | 価値 |
適用される産業 | ホテル,レストラン,小売,食品店,食品・飲料店,その他 |
展示室の場所 | ない |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
機械試験報告 | 提供 |
販売形態 | ホットプロダクト 2023 |
基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | モーター |
条件 | 新しい |
産地 | 中国 |
電圧 | 220V |
パワー | |
体重 | 250KG |
サイズ (L*W*H) | 1350*860*1980MM |
保証 | 1 年 |
主要 な 売り物 | オートマティック |
製品名 | スナック 食品機 |
適用する | スナック |
機能 | 操作 が 簡単 |
キーワード | スナックを作る機械 |
色 | ブラック |
適している | パン屋 ホテル レストラン 食べ物 |
パッケージ | 木製ケース |
電力源 | 電力 |
設備 | パーソナライズされた機器 |
MOQ | 1セット |
価格: | $1,600.00/pieces 1-4 pieces |
標準パッケージ: | 箱 |
供給能力: | 600の部分/部分每の 月 |
ポイント | 価値 |
適用される産業 | ホテル,レストラン,小売,食品店,食品・飲料店,その他 |
展示室の場所 | ない |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
機械試験報告 | 提供 |
販売形態 | ホットプロダクト 2023 |
基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | モーター |
条件 | 新しい |
産地 | 中国 |
電圧 | 220V |
パワー | |
体重 | 250KG |
サイズ (L*W*H) | 1350*860*1980MM |
保証 | 1 年 |
主要 な 売り物 | オートマティック |
製品名 | スナック 食品機 |
適用する | スナック |
機能 | 操作 が 簡単 |
キーワード | スナックを作る機械 |
色 | ブラック |
適している | パン屋 ホテル レストラン 食べ物 |
パッケージ | 木製ケース |
電力源 | 電力 |
設備 | パーソナライズされた機器 |
MOQ | 1セット |